Descriere
Cărămizile aparente distribuite de Ecofort, marca Architon, au structura omogenă a suprafeței. Acest material oferă o soluție excelentă pentru a da un aspect proaspăt clădirilor vechi sau pentru a proiecta fațade și spații interioare atemporale. În ofertă noastră, găsești cărămizi aparente cu opt texturi diferite cu care poți să creezi proiecte inedite.
Dimensiuni standard
Cărămida aparentă | Grosime (mm) | Lățime (mm) | Înălțime (mm) | Greutate (g) | Bucăți (m²) |
NETEDĂ (Classic) | 15 | 215 | 65 | 430 | 60 |
NATURALĂ (Naturel) |
RUSTICĂ (Rustik) |
STALACTITE (Sarkit) |
ANTICĂ (Antik) | 18 | 215 | 65 | 500 | 56 |
GLAZURATĂ (Sirli) | 18 | 215 | 65 | 430 | 60 |
GHOTICĂ (Gotik) | 22 | 215 | 65 | 850 | 60 |
JUMBO (KT/4) | 22 | 290 | 100 | 1200 | 30 |
JUMBO (KT/6) | 18 | 265 | 81 | 850 | 40 |
Specificații tehnice
Proprietăți | Standard | Valori | |
Toleranțe dimensionale | TS EN 1024 | Lungime | ± 2% |
Lățime | ± 2% |
Modulul de elasticitate | TS EN 1024 | | 0.49% |
Toleranța la abatere din planeitate | TS EN 1024 | Longitudinal | 2.0 mm |
Transversal | 1.0 mm |
Rezistență la încovoiere | | | pentru plăci plate min. 600 N |
Diferențe de culoare | | Producătorul amestecă diferite nuanțe de cărămizi împreună pe paleți, dar zidarul trebuie să aibă grijă să se asigure că distribuția acestor tonuri diferite de-a lungul pereților este echilibrată. Recomandările de aplicare în ambalarea paleților trebuie respectate. |
Documentație